Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | |
Modelo: | |
Año: | |
Eslora: | |
Manga: | |
Tripulacion: | |
Motor: |
Ingreso Total: | 19.100,00€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 19.100,00€ |
Reservas Totales: | 41 |
Dias Completos: | 16 |
Medios Dias: | 25 |
Reservas Canceladas: | 2 |
Reservas Perdidas: | 0 |
Último Alquiler: | 2022-07-21 |
Reserva Flexible: | |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | |
Costo de reserva Flex: | |
Tarifa plana de gasolina: | |
Costo de tarifa plana por hora: | |
Anticipo para realizar la reserva: | |
Fianza: | 600 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | |
---|---|
Frecuencia de pago: | Mensual |
Monto: | |
inicio de pago: | 01/01/1900 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | |
Modelo: | |
Año: | |
Eslora: | |
Manga: | |
Tripulacion: | |
Motor: |
Ingreso Total: | 0,00€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 0,00€ |
Reservas Totales: | 0 |
Dias Completos: | 0 |
Medios Dias: | 0 |
Reservas Canceladas: | 0 |
Reservas Perdidas: | 0 |
Último Alquiler: |
Reserva Flexible: | |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | |
Costo de reserva Flex: | |
Tarifa plana de gasolina: | |
Costo de tarifa plana por hora: | |
Anticipo para realizar la reserva: | |
Fianza: | 400 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | |
---|---|
Frecuencia de pago: | Mensual |
Monto: | |
inicio de pago: | 01/01/1900 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | |
Modelo: | |
Año: | |
Eslora: | |
Manga: | |
Tripulacion: | |
Motor: |
Esta barca seguramente te sorprenda, es ideal para salir con tus amigos o familia y al mismo tiempo muy sencilla de conducir y al ser semi rígida es una barca super segura.
Ingreso Total: | 11.977,50€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 11.977,50€ |
Reservas Totales: | 67 |
Dias Completos: | 29 |
Medios Dias: | 38 |
Reservas Canceladas: | 7 |
Reservas Perdidas: | 0 |
Último Alquiler: | 2022-06-13 |
Reserva Flexible: | Si |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | 3 |
Costo de reserva Flex: | |
Tarifa plana de gasolina: | Si |
Costo de tarifa plana por hora: | 4 |
Anticipo para realizar la reserva: | 0 |
Fianza: | 200 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | |
---|---|
Frecuencia de pago: | Mensual |
Monto: | |
inicio de pago: | 01/01/1900 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | |
Modelo: | |
Año: | |
Eslora: | |
Manga: | |
Tripulacion: | |
Motor: |
Esta barca seguramente te sorprenda, es ideal para salir con tus amigos o familia y al mismo tiempo muy sencilla de conducir y al ser semi rígida es una barca super segura.
Ingreso Total: | 16.187,50€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 16.187,50€ |
Reservas Totales: | 98 |
Dias Completos: | 35 |
Medios Dias: | 63 |
Reservas Canceladas: | 16 |
Reservas Perdidas: | 0 |
Último Alquiler: | 2022-06-11 |
Reserva Flexible: | Si |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | 3 |
Costo de reserva Flex: | |
Tarifa plana de gasolina: | Si |
Costo de tarifa plana por hora: | 4 |
Anticipo para realizar la reserva: | 0 |
Fianza: | 200 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | |
---|---|
Frecuencia de pago: | Mensual |
Monto: | |
inicio de pago: | 01/01/1900 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | |
Modelo: | |
Año: | |
Eslora: | |
Manga: | |
Tripulacion: | |
Motor: |
Ingreso Total: | 20.080,00€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 20.080,00€ |
Reservas Totales: | 64 |
Dias Completos: | 23 |
Medios Dias: | 41 |
Reservas Canceladas: | 2 |
Reservas Perdidas: | 0 |
Último Alquiler: | 2022-05-28 |
Reserva Flexible: | |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | |
Costo de reserva Flex: | |
Tarifa plana de gasolina: | |
Costo de tarifa plana por hora: | |
Anticipo para realizar la reserva: | |
Fianza: | 250 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | |
---|---|
Frecuencia de pago: | Mensual |
Monto: | |
inicio de pago: | 01/01/1900 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | |
Modelo: | |
Año: | |
Eslora: | |
Manga: | |
Tripulacion: | |
Motor: |
Ingreso Total: | 37.662,50€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 37.662,50€ |
Reservas Totales: | 221 |
Dias Completos: | 103 |
Medios Dias: | 118 |
Reservas Canceladas: | 28 |
Reservas Perdidas: | 4 |
Último Alquiler: | 2021-07-12 |
Reserva Flexible: | |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | |
Costo de reserva Flex: | |
Tarifa plana de gasolina: | |
Costo de tarifa plana por hora: | |
Anticipo para realizar la reserva: | |
Fianza: | 200 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | |
---|---|
Frecuencia de pago: | Mensual |
Monto: | |
inicio de pago: | 01/01/1900 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | Namare |
Modelo: | 485-S |
Año: | 2020 |
Eslora: | 4,85 |
Manga: | 1,9 |
Tripulacion: | 6 |
Motor: | 15 |
Amarás pasear en esta barca, es sencilla de conducir pero espaciosa y rápida, la recomendamos para grupos de 4-5 personas.
Ingreso Total: | 52.011,00€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 52.011,00€ |
Reservas Totales: | 295 |
Dias Completos: | 142 |
Medios Dias: | 153 |
Reservas Canceladas: | 35 |
Reservas Perdidas: | 0 |
Último Alquiler: |
Reserva Flexible: | Si |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | 3 |
Costo de reserva Flex: | 30 |
Tarifa plana de gasolina: | Si |
Costo de tarifa plana por hora: | 4 |
Anticipo para realizar la reserva: | 0 |
Fianza: | 150 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | FIATC |
---|---|
Frecuencia de pago: | Semestral |
Monto: | 279.02 |
inicio de pago: | 02/06/2020 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | Namare |
Modelo: | 485-S |
Año: | 2020 |
Eslora: | 4,85 |
Manga: | 1,9 |
Tripulacion: | 6 |
Motor: | 15 |
Amarás pasear en esta barca, es sencilla de conducir pero espaciosa y rápida, la recomendamos para grupos de 4-5 personas.
Ingreso Total: | 50.136,50€ |
---|---|
Gasto Total: | 0,00€ |
Ingreso Neto: | 50.136,50€ |
Reservas Totales: | 284 |
Dias Completos: | 124 |
Medios Dias: | 160 |
Reservas Canceladas: | 33 |
Reservas Perdidas: | 2 |
Último Alquiler: | 2020-12-03 |
Reserva Flexible: | Si |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | 3 |
Costo de reserva Flex: | 30 |
Tarifa plana de gasolina: | Si |
Costo de tarifa plana por hora: | 4 |
Anticipo para realizar la reserva: | 0 |
Fianza: | 150 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | FIATC |
---|---|
Frecuencia de pago: | Semestral |
Monto: | 279.02 |
inicio de pago: | 02/06/2020 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|
Unidades: | 555 77 854 |
---|---|
Marca: | |
Modelo: | |
Año: | |
Eslora: | |
Manga: | |
Tripulacion: | |
Motor: |
Esta barca seguramente te sorprenda, es ideal para salir con tus amigos o familia y al mismo tiempo muy sencilla de conducir y al ser semi rígida es una barca super segura.
Ingreso Total: | 21.470,00€ |
---|---|
Gasto Total: | 1.111,00€ |
Ingreso Neto: | 20.359,00€ |
Reservas Totales: | 132 |
Dias Completos: | 58 |
Medios Dias: | 74 |
Reservas Canceladas: | 21 |
Reservas Perdidas: | 1 |
Último Alquiler: |
Reserva Flexible: | Si |
---|---|
Tiempo mínimo flexible: | 3 |
Costo de reserva Flex: | |
Tarifa plana de gasolina: | Si |
Costo de tarifa plana por hora: | 4 |
Anticipo para realizar la reserva: | 0 |
Fianza: | 200 |
Tipo de crédito: | Contado |
---|
Aseguradora: | |
---|---|
Frecuencia de pago: | Mensual |
Monto: | |
inicio de pago: | 01/01/1900 |
Monto Bruto | Monto Neto | Motivo | Detalle | Link de imagen | Número de Factura | Método de Pago | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1111 | renovacion | 12311 | 321 | efectivo |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
La protección de sus datos personales es importante para nosotros. Nuestra Política de Privacidad e información sobre el uso de cookies se puede encontrar aquí